BEDAH KISI-KISI UN 2019 BAHASA INDONESIA SMK/MAK: INDIKATOR SOAL, SOAL DAN PEMBAHASAN
Berikut disajikan kisi-kisi soal uji coba ujian nasional (UN) tahun 2019 SMK/MAK mata pelajaran Bahasa Indonesia yang dikembangkan dari KISI-KISI UN 2019 SMK/MAK berdasarkan Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan nomor: 0296/SKEP/BSNP/XI/2018 Tentang Kisi-Kisi Soal Ujian Nasional untuk Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah
BAHAN LENGKAP PERSIAPAN UN DAN USBN 2019 MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA
1. BEDAH KISI-KISI USBN SD/MI, INDIKATOR SOAL USBN, CONTOH SOAL, PEMBAHASAN DAN RINGKASAN MATERI KLIK https://zuhriindonesia.blogspot.com/2018/12/bedah-kisi-kisi-usbn-2019-sdmi-mata.html
2. BEDAH KISI-KISI UN SMP/MTs, INDIKATOR SOAL UN, CONTOH SOAL, PEMBAHASAN DAN RINGKASAN MATERI KLIK https://zuhriindonesia.blogspot.com/2018/12/bedah-kisi-kisi-un-2019-smpmts-mapel.html
3. BEDAH KISI-KISI UN SMA/MA, INDIKATOR SOAL UN, CONTOH SOAL, PEMBAHASAN DAN RINGKASAN MATERI KLIK https://zuhriindonesia.blogspot.com/2018/12/bedah-kisi-kisi-un-2019-bahasa.html
4. BEDAH KISI-KISI UN SMA/MA, INDIKATOR SOAL UN, CONTOH SOAL, PEMBAHASAN DAN RINGKASAN MATERI KLIK SMK/MAK KLIK https://zuhriindonesia.blogspot.com/2018/11/bedah-kisi-kisi-un-2019-smama-mapel.html
KISI-KISI SOAL UJI COBA UN 2019 SMK/MAK
MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA
Indikator Materi | Indikator Soal | No |
1. LINGKUP MATERI MEMBACA NONSASTRA | ||
memaknai istilah | Disajikan teks anekdot, peserta didik menentukan makna istilah yang terdapat dalam teks anekdot tersebut | 1. |
menemukan ide pokok | Disajikan kutipan teks cerita sejarah, peserta didik dapat menentukan ide pokok teks cerita sejarah tersebut. | 2. |
menyimpulkan isi tersirat dalam teks nonsastra (tujuan, maksud kalimat, pandangan penulis, keberpihakan, sebab-akibat) | Disajikan pernyataan khusus laporan hasil observasi, peserta didik dapat menentukan pernyataan umum yang tepat. | 3. |
Disajikan teks negosiasi, peserta didik dapat menentukan isi teks tersebut | 4. | |
Disajikan kutipan teks cerita ulang biografi seorang tokoh, peserta didik dapat menentukan pernyataan yang sesuai dengan isi teks cerita ulang tersebut. | 5. | |
Disajikan teks eksplanasi kompleks, peserta didik dapat menentukan isi teks yang tepat sesuai dengan teks eksplanasi kompleks tersebut. | 6. | |
Disajikan teks anekdot, peserta didik dapat menentukan makna teks anekdot tersebut. | 7. | |
Disajikan kutipan tajuk rencana, peserta didik dapat menentukan opini penulis yang terdapat dalam kutipan tersebutdengan tepat | 8. | |
Disajikan kutipan tajuk rencana, peserta didik dapat menentukan keberpihakan penulis dalam kutipan tersebut dengan tepat | 9. | |
menemukan inti kalimat | Disajikan kalimat luas/majemuk, peserta didik dapat menentukan inti kalimat tersebut dengan tepat. | 10. |
membuat ringkasan teks | Disajikan sebuah teks, peserta didik dapat menentukan ringkasan teks | 11. |
mengomentari pendapat yang terdapat pada teks | Disajikan kutipan teks berita (1 paragraf), peserta didik dapat menentukan tanggapan logis terhadap isi berita tersebut. | 12. |
menunjukkan bukti dari simpulan | Disajikan teks, peserta didik dapat menentukan bukti kalimat simpulan dari teks | 13. |
menunjukkan hubungan antarbagian teks | Disajikan dua teks anekdot singkat, peserta didik dapat menentukan perbandingan isi teks anekdot tersebut. | 14. |
MEMBACA SASTRA | ||
menentukan kata yang bermakna konotatif/kias dalam karya sastra | Disajikan kutipan teks cerita pendek yang di dalamnya terdapat ungkapan, peserta didik dapat menentukan makna ungkapan yang terdapat dalam kutipan teks cerita pendek tersebut. | 15. |
Disajikan paragraf kutipan cerpen/novel, peserta didik dapat menentukan makna kata berlambang dalam teks dengan tepat. | 16. | |
menentukan majas dalam karya sastra | Disajikan kutipan teks cerita pendek, peserta didik dapat menentukan majas yang terdapat dalam teks cerita pendek tersebut. | 17. |
mengidentifikasi unsur karya sastra | Disajikan teks cerpen/novel, peserta didik dapat menentukan tahapan alurnya. | 18. |
Disajikan kutipan teks cerita pendek, peserta didik dapat menentukan latar tempat yang sesuai dengan kutipan cerita pendek tersebut | 19. | |
Disajikan teks pantun, peserta didik dapat menentukan tema yang sesuai dengan teks pantun tersebut. | 20. | |
Disajikan kutipan novel, peserta didik dapat menentukan unsur intrinsik yang dominan dalam kutipan novel tersebut. | 21. | |
menentukan isi tersurat dalam karya sastra | Disajikan kutipan novel, peserta didik dapat menentukan nilai pendidikan yang terdapat dalam kutipan novel tersebut. | 22. |
menyimpulkan isi tersirat dalam karya sastra | Disajikan kutipan teks cerita pendek, peserta didik dapat menentukan amanat yang sesuai dengan kutipan cerita pendek tersebut. | 23. |
menentukan bukti watak, latar | Disajikan kutipan teks cerita pendek, peserta didik dapat menentukan ciri teks cerita pendek tersebut (watak, konflik, tema). | 24. |
mengaitkan isi dengan kehidupan saat ini | Disajikan penggalan cerpen/ novel, peserta didik dapat menentukan hal yang diungkapkan dalam teks, yang dapat ditemukan dalam kehidupan saat ini dengan tepat | 25. |
menilai keunggulan/ kelemahan karya sastra | Disajikan kutipan teks cerpen/novel karya pengarang Indonesia yang menggambarkan keunggulan/kelemahan cerita, peserta didik dapat menentukan kalimat resensi berupa keunggulan/kelemahan cerpen sesuai kutipan yang tersaji dengan tepat. | 26. |
membandingkan pola karya sastra (berdasarkan gaya, tema, unsur) | Disajikan dua buah teks penggalan cerpen, siswa mampu menentukan persamaan/perbedaan kedua penggalan teks tersebut berdasarkan unsur intrinsik teks dengan tepat | 27. |
meringkas isi karya sastra | Disajikan kutipan cerpen/novel, peserta didik dapat menentukan kalimat berupa ringkasan kutipan tersebut dengan tepat. | 28. |
MENULIS TERBATAS | ||
melengkapi dengan kata/istilah yang tepat sesuai konteks | Disajikan kutipan teks berita (1 paragraf) yang dirumpangkan, peserta didik dapat menentukan istilah yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang dengan tepat . | 29. |
melengkapi unsur teks (eksposisi, negosiasi, deskripsi, biografi) | Disajikan gagasan utama teks eksposisi, peserta didik dapat menentukan gagasan penjelas yang tepat | 30. |
Disajikan teks negosiasi yang rumpang, peserta didik dapat menentukan orientasi yang terdapat dalam teks tersebut. | 31. | |
Disjaikan paragraf yang dirumpangkan salah satu kalimatnya; peserta didik dapat melengkapi paragraf tersebut dengan kalimat deskripsi yang tepat. | 32. | |
Disjaikan teks biografi yang dirumpangkan salah satu kalimatnya; peserta didik dapat melengkapi teks tersebut dengan kalimat yang tepat. | 33. | |
melengkapi unsur karya sastra lama (pantun) | Disajikan teks pantun yang rumpang, peserta didik dapat melengkapinya dengan kalimat (larik) yang tepat. | 34. |
melengkapi unsur ulasan | Disajikan teks ulasan rumpang, peserta didik dapat melengkapi dengan kalimat yang tepat | 35. |
melengkapi unsur teks prosedur (langkah) | Disajikan kalimat-kalimat petunjuk yang belum lengkap, peserta didik dapat melengkapinya dengan kalimat yang tepat. | 36. |
mengurutkan peristiwa dalam cerita | Disajikan kutipan teks cerita pendek yang diacak, peserta didik dapat menentukan urutan teks cerita pendek tersebut | 37. |
mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur/petunjuk | Disajikan kalimat-kalimat teks prosedur kompleks yang diacak, peserta didik dapat menentukan urutan teks prosedur kompleks tersebut | 38. |
Disajikan teks eksposisi (5-7 kalimat) yang disusun secara acak, peserta didik dapat mengurutkan menjadi teks eksposisi yang tepat. | 39. | |
memvariasikan kata(sinonim) | Disajikan teks laporan hasil observasi (1 paragraf) yang menggunakan kata bersinonim, peserta didik dapat menentukan sinonim kata tertejmtu yang terdapat dalam paragraf tersebut | 40. |
memvariasikan kalimat | Disajikan teks iklan, peserta didik dapat menentukan makna ungkapan yang terdapat dalam teks iklan tersebut. | 41. |
Disajikan kutipan teks, peserta didik dapat menentukan makna peribahasa dalam teks tersebut | 42. | |
menyusun paragraf dari beberapa data | Disajikan data laporan hasil observasi yang belum lengkap dalam sebuah tabel, peserta didik dapat melengkapinya dengan data yang tepat | 43. |
menyusun simpulan dari beberapa data | Disajikan data-data laporan hasil observasi berupa kalimat-kalimat simpleks, peserta didik dapat menentukan kalimat kompleks berupa simpulan dari data-data tersebut. | 44. |
MENYUNTING KATA, KALIMAT, PARAGRAF | ||
mengidentifikasi kesalahan penggunaan kata | Disajikan kutipan teks ekspalansi kompleks, peserta didik dapat menentukan dua kata tidak baku yang terdapat dalam teks tersebut. | 45. |
mengidentifikasi kesalahan penggunaan konjungsi | Disajikan paragraf dengan tiga-empat konjungsi yang digunakan secara tidak tepat, peserta didik mampu mengidentifikasi kesalahan penggunaan kata/istilah dalam paragraf dengan tepat. | 46. |
mengidentifikasi kesalahan penggunaan kalimat | Disajikan paragraf yang terdapat kalimat tidak padu, siswa mampu mengidentifikasi kalimat padu dalam paragraf tersebut dengan tepat. | 47. |
Disajikan paragraf yang terdapat kalimat tidak efektif, siswa mampu mengidentifikasi kalimat tidak efektif dalam paragraf tersebut dengan tepat. | 48. | |
menggunakan istilah dalam kalimat | Disajikan teks (1 paragraf) yang dirumpangkan, peserta didik dapat melengkapinya dengan istilah yang tepat. | 49. |
menggunakan kata bentukan (mengisi sesuai kaidah bentukan kata) | Disajikan matriks yang rumpang, peserta didik dapat melengkapi dengan kata berbentuk verba dan nomina berdasarkan kata dasar yang terdapat dalam matriks. | 50. |
menggunakan kalimat (mengisi kalimat yang sesuai) | Disajikan teks eksposisi (1 paragraf) yang dirumpangkan, peserta didik dapat melengkapinya dengan kalimat yang tepati | 51. |
memperbaiki kesalahan penggunaan kalimat (kalimat rancu, ambigu, pemborosan, tidak logis, tidak lengkap) | Disajikan paragraf yang terdapat kalimat tidak padu, siswa mampu memperbaiki kalimat tidak padu dalam paragraf tersebut dengan tepat. | 52. |
memperbaiki kesalahan penggunaan kalimat dalam paragraf | Disajikan kutipan teks ekspalanasi kompleks, peserta didik dapat menentukan perbaikan kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif dalam kutipan teks tersebut. | 53. |
memperbaiki kesalahan penggunaan kata | Disajikan kutipan teks cerita ulang biografi seorang tokoh, peserta didik dapat menentukan perbaikan penulisan kata yang sesuai dengan PUEBI. | 54. |
MENYUNTING EJAAN DAN TANDA BACA | ||
mengidentifikasi kesalahan penggunaan ejaan | Disajikan kutipan teks, peserta didik dapat mengidentifikasi kesalahan penggunaan ejaan | 55. |
mengidentifikasi kesalahan penggunaan tanda baca | Disajikan kutipan teks eksplanasi kompleks, peserta didik dapat menentukan kesalahan penggunaan tanda baca teks eksplanasi kompleks tersebut. | 56. |
menggunakan ejaan | Disajikan kutipan teks editorial / opini yang rumpang, peserta didik dapat menentukan kata yang penulisannya sesuai PUEBI untuk melengkapi teks editorial tersebut. | 57. |
menggunakan tanda baca | Disajikan sebuah teks tanpa tanda baca, peserta didik dapat menggunakan tanda baca sesuai PUEBI. | 58. |
memperbaiki Kesalahan penggunaan ejaan | Disajikan kutipan teks cerita ulang biografi seorang tokoh, peserta didik dapat menentukan perbaikan penulisan kata yang sesuai dengan PUEBI. | 59. |
memperbaiki kesalahan penggunaan tanda baca | Disajikan kutipan teks yang terdapat kesalahan penggunaan tanda baca, peserta didik dapat menentukan perbaikan penggunaan tanda baca yang sesuai dengan PUEBI. | 60. |
Catatan: Jumlah soal uji coba/ ujian nasional (UN) sebanyak 50 soal. Indikator dengan warna merah artinya sebagai variasi soal.
BACA RINGKASAN MATERI DAN PEMBAHASAN SOAL UN 2016/2017
1. Menentukan isi teks anekdot
2. Menentukan makna kata/istilah
3. Membandingkan isi teks
4. Menentukan interpretasi teks anekdot
5. Menentukan urutan teks eksposisi
6. Melengkapi teks eksplanasi
7. Menggunakan kata penghubung
8. Menggunakan pronomina/kata ganti
9. Menggunakan kata bentukan
10. Membaca matriks/tabel
11. Menggunakan tanda baca
12. Memvariasikan kata
13. Mengurutkan teks prosedur
14. Menentukan inti kalimat
15. Menentukan isi teks negosiasi
16. Melengkapi teks negosiasi
17. Menentukan kalimat santun dalam teks negosiasi
18. Mengurutkan peristiwa dalam cerpen
19. Menentukan watak tokoh cerita
20. Menentukan amanat cerita
21. Menentukan latar cerita
22. Menentukan majas dalam cerpen
23. Menentukan makna ungkapan
24. Menentukan makna peribahasa
25. Menentukan kalimat sumbang/tidak padu dalam teks
26. Menentukan tema pantun
27. Melengkapi pantun
28. Menentukan isi teks biografi
29. Mengidentifikasi kata baku dan tidak baku
30. Menentukan fungsi teks biografi
31. Menggunakan konjungsi dengan tepat
32. Memakai tanda baca dengan tepat
33. Menentukan kata tidak baku dalam teks
34. Menyunting kalimat
35. Menentukan struktur teks ulasan film
36. Menggunakan kata bentukan dengan tepat
37. Kalimat simpleks dan kompleks
38. Unsur intrinsik teks drama
39. Ide pokok paragraf
40. Meringkas teks
41. Perbaikan penggunaan tanda baca
42. Kalimat simpulan
43. Tanggapan logis terhadap isi teks
44. Ungkapan dalam teks iklan
45. Teks Ulasan film
46. Melengkapi teks petunjuk kerja/teks prosedur
47. Penggunaan ejaan yang tidak tepat
48. Opini penulis dalam tajuk rencana
49. Fakta dan opini
50. Unsur Intrinsik dan ekstrinsik novel
BEDAH KISI-KISI UN 2019 BAHASA INDONESIA SMK/MAK: INDIKATOR SOAL, SOAL DAN PEMBAHASAN
Reviewed by MCH
on
December 01, 2018
Rating:
No comments: