Kisi - kisi UKK IPA tahun 2016 untuk SMP kelas 8. Silakan tinggal di download dengan cara klik "lepas" pada bagian pojok kanan atas dokumen. Semoga bermanmaaf dan jangan lupa terus belajar.
Fungsi kisi - kisi bagi siswa adalah sebagai dasar untuk belajar agar mempunyai gambaran terhadap soal yang akan keluar pada tes. Untuk memudahkan siswa dalam mencari bahan pelajaran untuk dihafalkan. Kisi - kisi ini bukan soal - soal yang akan keluar pada tes ujian, tapi hanya sekedar patokan agar soal tidak menyimpang dari bahan ajar.
KISI-KISI ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP
Mata Pelajaran : IPA
Kelas/Semester : VIII/2
Waktu : 120 menit
Jumlah Soal : 40 butir soal
NO | Kompetensi dasar | Materi | Inikator Soal | Nomor soal |
1 | Mengindentifikasi jenis-jenis gaya, penjumlahan gaya dan pengarunhya pada suatu gaya yang dikenai gaya | Jenis Gaya dan resultan gaya | Disajikan beberapa pernyataan, peserta didik dapat menentukan pengaruh gaya terhadap gerak benda | 1 |
Disajikan beberapa jenis gaya, siswa dapat menetukan gaya sentuh atau gaya tak sentuh | 2 | |||
Diasikan gambar beberapa gaya dalam bentuk garis vekor yang bekerja pada benda, siswa dapat menentukan percepatan terbesar/terkecil | 3 | |||
2 | Menerapkan Hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari | Hukum Newton | Peserta didik dapat memberikan beberapa contoh penerapan hukum I Newton dalam kehidupan sehari-hari | 4 |
Siswa dapat menentukan salah satu besaran pada Hukum II Newton jika parameter lain diketahui. | 5 | |||
Peserta didik dapat memberikan contoh penerapan hukum Newton III dalam kehidupan sehari-hari | 6 | |||
3 | Menjelaskan hubungan bentuk energi dan perubahannya, prisip usaha dan energi serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | Prinsip usaha dan energi dan perubahan energi | Peserta didik dapat menjelaskan urutan perubahan energi pada saat benda jatuh atau dilempar ke atas | 7 |
Peserta didik dapat menentukan besarnya usaha jika beberapa gaya segaris bekerja pada satu benda melalui gambar sebagai stimulus | 8 | |||
Peserta didik dapat menentukan perbandingan energi antara dua benda yang massa dan ketinggiannya berbeda | 9 | |||
Peserta didik dapat menentukan salah satu besaran pada energi kinetik ( E = ½ m.v2) | 10 | |||
4 | Melakukan percobaan tentang pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | Pesawat sederhana | Peserta didik dapat menyebutkan prinsip-prinsip yang berlaku pada tuas | 11 |
Peserta didik dapat menentukan kuasa minimal untuk menahan beban pada katrol bergerak | 12 | |||
Peserta didik dapat menetukan keuntungan mekanis terbesar atau terkecil dari beberapa bidang miring melalui gambar | 13 | |||
Disajikan beberapa gambar pesawat sederhana, peserta didik dapat menentukan beberapa pesawat sederhana yang memiliki keuntungan mekanis sama | 14 | |||
5 | Menyelidiki tekanan pada benda padat, cair dan gas serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | Tekanan benda padat, cair dan gas | Disajikan gambar beberapa balok yang berbeda, peserta didik dapat menentukan tekanan yang terbesar atau terkecil jika massa benda sama | 15 |
Peserta didik dapat menentukan perbandingan tekanan hidrostatik antar kedalaman zat cair melalui gambar | 16 | |||
Disajikan gambar beberapa posisi benda padat pada zat cair yang berbeda, peserta didik dapat menentukan zat cair yang massa jenisnya terbesar atau terkecil | 17 | |||
Peserta didik dapat menentukan gaya angkat atau gaya tekan pada alat hidrolik jika besaran lain diketahui melalui gambar sebagai stimulus | 18 | |||
6 | Mendiskripsikan konsep getaran dan gelombang serta parameternya | Getaran dan gelomabang | Peserta didik dapat menentukan gerak ayunan bandul yang melakukan sejumlah getaran melalui gambar sebagai stimulus | 19 |
Disajikan gambar ayunan bandul,peserta didik dapat menentukan frekuensi ayunan jika data-data yang diperlukan diketahui | 20 | |||
Peserta didik dapat menjelaskan bagian yang berpindah/tidak berpindah pada saat terjadi perambatan gelombang | 21 | |||
Peserta didik dapat memberikan contoh gelombang transversal/longitudinal dalam kehidupan sehari-hari | 22 | |||
Disajikan gambar gelombang dan parameternya, peserta didik dapat menentukan cepat rambat gelombang | 23 | |||
7 | Mendiskripsikan konsep bunyi dalam kehidupan sehari-hari | Bunyi | Peserta didik dapat menentukan beberapa syarat terdengarnya bunyi | 24 |
Peserta didik dapat menentukan salah satu besaran pada peristiwa pemantulan bunyi | 25 | |||
Disajikan gambar beberapa bandul yang digantung pada tali yang berbeda, peserta didik dapat menunjukkan bandul yang dapat berresonansi jika salah satu bandul diayunkan | 26 | |||
Disajikan beberapa pernyataan berkaitan dengan bunyi pantul, peserta didik dapat menentukan manfaat bunyi pantul | 27 | |||
8 | Menyelidiki sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan berbagai bentuk cermin dan lensa | Pemantulan cahaya pada cermin datar | Disajikan gambar sinar jatuh pada cermin datar yang diketahui sudut antara sinar datang dengan cermin, peserta didik dapat menentukan besar sudut datang atau sudut pantul sinar tersebut. | 28 |
Disajikan gambar benda di depan cermin datar, peserta didik dapat menentukan sifat bayangan yang terbentuk | 29 | |||
Penatulan cahaya pada cermin cekung dan cembung | Disajikan beberapa pemantulan cahaya pada cermin cekung, peserta didik dapat menentukan arah pemantulan arah pemantulan cahaya yang benar | 30 | ||
Disajikan gambar benda yang terletak di depan cermin cekung, dan bayangannya, peserta didik dapat menentukan posisi benda | 31 | |||
Disajikan gambar benda di depan cermin cekung dengan data-datanya, peserta didik dapat menentukan perbesaran bayangan | 32 | |||
Peserta didik dapat memberikan contoh pemakaian cermin cembung dalam kehidupan sehari-hari | 33 | |||
Pembiasan cahaya | Disajikan beberapa gambar pembiasan cahaya dari dua medaia optic berbeda, peserta didik dapat menentukan arah pembiasan cahaya yang benar | 34 | ||
Disajikan beberapa pembiasan cahaya pada lensa cembung, peserta didik dapat menentukan arah pembiasan yang benar | 35 | |||
Disajikan gambar benda di depan lensa cembung, peserta didik dapat menentukan perbesaran bayangan jika besaran lain diketahui | 36 | |||
Disajikan gambar benda di depan lensa cembung pada posisi tertentu, peserta didik dapat menentukan sifat bayangan yang terbentuk | 37 | |||
Disajikan gambar benda didepan lensa cekung dengan data-datanya, peserta didik dapat menentukan jarak bayangan yang terbentuk | 38 | |||
9 | Mendiskripsikan alat optic dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | Alat-alat optik | Peserta didik dapat menjelaskan letak jatuhnya bayangan pada mata miopi dan menentukan jenis lensa kacamata yang dapat membantunya | 39 |
Peserta didik dapat menentukan letak benda pada lup dengan pengamatan mata berakomodasi maksimum atau akomodasi minimum dengan gambar. | 40 |
Kisi - Kisi UKK IPA Kelas 8 Tahun 2016
Reviewed by MCH
on
May 25, 2016
Rating:
No comments: